Les résultats de la ligue - Saison 2012 / 2013
| ||||||||
Places | Joueurs | Hd | Best ligne |
Best série |
Total quilles |
Parties jouées |
Moyennes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASSAL Yvon | 11 | 257 | 679 | 16109 | 81 | 198,88 | |
2 | MARLIER Yann | 17 | 244 | 632 | 14162 | 75 | 188,83 | |
3 | NINY Patrick | 18 | 257 | 652 | 15220 | 81 | 187,90 | |
4 | SINSOILLIER Marc | 20 | 262 | 719 | 15491 | 84 | 184,42 | |
5 | DEQUEKER Pascal | 22 | 268 | 641 | 13458 | 74 | 181,86 | |
6 | DUBOIS Jean Claude | 22 | 241 | 636 | 12462 | 69 | 180,61 | |
7 | DESCHODT Bertrand | 25 | 255 | 637 | 12741 | 72 | 176,96 | |
8 | DEBANDT Frédérique | 27 | 231 | 574 | 10919 | 63 | 173,32 | |
9 | BOULANGER Philippe | 28 | 237 | 579 | 13401 | 78 | 171,81 | |
10 | SZYMKOWIAK Antoine | 29 | 235 | 603 | 12625 | 74 | 170,61 | |
11 | BEAUNE Audrey | 29 | 254 | 625 | 12249 | 72 | 170,13 | |
12 | LEFEUVRE Jean Marc | 33 | 219 | 577 | 12848 | 78 | 164,72 | |
13 | DEKEYSER Dominique | 33 | 222 | 559 | 12346 | 75 | 164,61 | |
14 | WERQUIN Arnaud | 35 | 226 | 593 | 12579 | 78 | 161,27 | |
15 | DEREYGER Bertrand | 35 | 236 | 561 | 11570 | 72 | 160,69 | |
16 | BOCQUELET Sabine | 35 | 219 | 594 | 11861 | 74 | 160,28 | |
17 | CAUS Francis | 37 | 224 | 552 | 13352 | 84 | 158,95 | |
18 | LASSAL Sylvette | 40 | 222 | 540 | 11933 | 78 | 152,99 | |
19 | LEMAN Nathalie | 46 | 187 | 501 | 9481 | 66 | 143,65 | |
20 | BRICHE Dannie | 46 | 201 | 498 | 10189 | 71 | 143,51 | |
21 | DENDIEVEL Bernard | 48 | 193 | 522 | 10865 | 77 | 141,10 | |
22 | TELION Martine | 50 | 191 | 480 | 11255 | 81 | 138,95 | |
23 | LEPEZ Pascale | 51 | 181 | 473 | 8577 | 63 | 136,14 |
| ||||||||
Places | Joueurs | Hd | Best ligne |
Best série |
Total quilles |
Parties jouées |
Moyennes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPPOLITE Hyppo | 0 | 245 | 648 | 648 | 3 | 216,00 | |
2 | DELEU Nicolas | 11 | 216 | 602 | 1186 | 6 | 197,67 | |
3 | BAUDCHON Jérôme | 28 | 250 | 586 | 10270 | 60 | 171,17 | |
4 | CARRETTE David | 33 | 216 | 599 | 9863 | 60 | 164,38 | |
5 | LEVAAST Michel | 35 | 209 | 561 | 8199 | 51 | 160,76 | |
6 | LEMOINE Jean Claude | 38 | 219 | 600 | 4224 | 27 | 156,44 | |
7 | VIART Catherine | 47 | 192 | 501 | 5569 | 39 | 142,79 | |
8 | VERSTRAET Danièle | 49 | 167 | 466 | 5033 | 36 | 139,81 | |
9 | VERSTRAET André | 50 | 182 | 465 | 7491 | 54 | 138,72 | |
10 | SCHWEBEL Michèle | 58 | 163 | 427 | 6673 | 53 | 125,91 | |
11 | HALEGOI Isabelle | 60 | 153 | 389 | 2432 | 21 | 115,81 |